Uprzejmie informujemy, że 10 listopada (poniedziałek) biura sprzedaży będą nieczynne.
| Numer | Budynek | Piętro | Powierzchnia | Cena od dnia | Cena ofertowa brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26 | -1 | 2,52 m² | 2025-09-09 15:00:00.000 | 15 120,00 zł | Wolny |
| 6 | 26 | -1 | 2,71 m² | 2025-09-09 15:00:00.000 | 16 260,00 zł | Wolny |
| 2 | 26 | -1 | 2,52 m² | 2025-09-09 15:00:00.000 | 15 120,00 zł | Wolny |
| 5 | 26 | -1 | 2,71 m² | 2025-09-09 15:00:00.000 | 16 260,00 zł | Wolny |
| 11 | 26 | -1 | 3,31 m² | 2025-09-09 15:00:00.000 | 19 860,00 zł | Wolny |
| Numer | Budynek | Piętro | Powierzchnia | Cena od dnia | Cena ofertowa brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | -1 | 4,38 m² | 2025-09-09 15:00:00.000 | 19 710,00 zł | Zarezerwowany |
| Rodzaj miejsca postojowego | Cena od dnia | Cena ofertowa brutto |
|---|---|---|
| miejsce postojowe na częściach wspólnych - hala garażowa standard | 2025-08-22 | 42 000,00 zł |
| miejsce postojowe na częściach wspólnych - platforma niska | 2025-08-22 | 33 000,00 zł |
| miejsce postojowe na częściach wspólnych - platforma wysoka | 2025-08-22 | 38 000,00 zł |
